Türtkiye genelinde yaşanan son depremler merak ediliyor. Nerelerede deprem oldu? Bugün hangi ilde kaç büyüklüğünde deprem meydana geldi?
AFAD ve Kandilli son depremleri açıkladı. Türkiye'nin çeşitli illerinde gece saatlerinde sonra yaşanan depremler belli oldu. En büyüğü 4.7 şiddetinde meydana gelen deprem hangi ilimizde yaşandı?
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son deprem verilerine göre 20 Haziran tarihinde gece 00:00 sonrasında yaşanan en son depremler nerelerde oldu? İşte AFAD'ın açıkladığı son depremlerin listesi...
Kandilli'den deprem açıklaması!
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre 20 Haziran tarihinde gece 00:00 sonrasında yaşanan en son depremler merak ediliyor. Peki yaşanan son depremler hangi ilde, kaç büyüklüğünde meydana geldi?
Kandilli verilerine göre 20 Haziran tarihinde meydana gelen son depremler tam liste halinde aşağıdaki gibidir.
2022.06.20 05:42:04 37.8023 26.9407 9.8 -.- 3.1 3.2 SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2022.06.20 05:16:33 39.5308 28.7452 14.6 -.- 1.7 -.- AKYAYLA-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2022.06.20 04:19:02 37.9728 28.9830 6.1 -.- 2.0 -.- AHMETLI-SARAYKOY (DENIZLI)
2022.06.20 03:50:58 39.0458 26.0960 8.5 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2022.06.20 03:03:19 37.8695 27.2317 8.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.06.20 02:24:32 35.2530 27.1672 85.2 -.- 4.8 4.7 AKDENIZ
2022.06.20 00:30:11 35.8808 29.8435 10.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2022.06.20 00:21:40 37.9658 28.8178 16.2 -.- 1.3 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
2022.06.19 23:37:08 39.5313 26.0412 10.5 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
2022.06.19 23:32:27 38.8195 43.4272 5.0 -.- 1.8 -.- GEDIKBULAK-(VAN)
2022.06.19 23:27:37 39.1343 31.1905 5.4 -.- 1.5 -.- DAGINIK-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
2022.06.19 22:19:13 37.8082 29.3628 5.0 -.- 2.1 -.- DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI)
2022.06.19 22:14:19 37.8050 29.3565 5.0 -.- 2.4 -.- DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI)
2022.06.19 21:44:23 39.0440 43.7263 9.1 -.- 2.4 -.- KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN)
2022.06.19 21:19:49 37.9795 27.1810 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.06.19 21:11:12 38.9645 29.8963 5.4 -.- 2.4 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA)
2022.06.19 20:59:51 38.9732 25.8745 10.1 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2022.06.19 20:48:00 39.9247 32.4158 1.5 -.- 2.2 -.- AYAS (ANKARA)
2022.06.19 20:19:34 38.6288 39.6703 10.7 -.- 2.1 -.- GEDIKYOLU-(ELAZIG)
2022.06.19 19:37:16 40.7435 28.1677 15.5 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI
2022.06.19 19:20:02 36.6173 25.9105 8.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2022.06.19 19:07:50 37.4417 30.9297 13.5 -.- 1.8 -.- BEKIRLER-SUTCULER (ISPARTA)
2022.06.19 17:54:16 38.2232 38.6250 4.2 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
2022.06.19 17:17:53 35.7170 28.5743 14.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2022.06.19 17:07:03 38.8002 26.8342 5.4 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.06.19 16:36:10 34.7505 24.1300 22.9 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2022.06.19 14:03:18 40.1220 31.7503 2.8 -.- 2.7 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)
2022.06.19 13:43:20 37.5802 29.9677 12.6 -.- 2.0 -.- YARISLI-YESILOVA (BURDUR)
2022.06.19 12:43:16 34.8693 23.6688 27.2 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2022.06.19 12:18:43 38.8595 43.5760 5.0 -.- 3.6 -.- AKCIFT-(VAN)
2022.06.19 12:18:20 37.6862 27.6115 8.8 -.- 1.7 -.- AVCILAR-SOKE (AYDIN)
2022.06.19 11:03:46 38.5727 31.2113 7.6 -.- 3.0 -.- DOGANCIK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
2022.06.19 08:34:12 38.1615 27.1295 9.3 -.- 1.5 -.- SASAL-MENDERES (IZMIR)
2022.06.19 05:07:21 38.8225 43.5602 5.0 -.- 2.6 -.- AKCIFT-(VAN)
2022.06.19 03:10:59 38.8643 43.5988 5.0 -.- 3.2 3.3 SAGLAMTAS-(VAN)
2022.06.19 02:30:54 38.9927 30.1912 3.6 -.- 1.7 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA)
2022.06.19 02:02:25 37.9598 26.9765 5.8 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.06.19 01:51:05 39.8350 41.9025 10.2 -.- 2.1 -.- ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM)
2022.06.19 01:01:07 35.1285 25.3003 7.8 -.- 3.3 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ)
20.06.2022 03:57:37 | AFAD | 37.5790 | 22.5480 | 34.90 | Mw | 3.9 | Yunanistan | Argolis | |
20.06.2022 03:50:56 | AFAD | 38.9458 | 26.1181 | 15.75 | ML | 2.0 | - | - | Ege Denizi, 38.14 km. Karaburun (Izmir) |
20.06.2022 03:03:18 | AFAD | 37.9018 | 27.1526 | 6.99 | ML | 1.8 | Türkiye | - | Kusadasi Korfezi, 8.91 km. Menderes (Izmir) |
20.06.2022 02:24:33 | AFAD | 35.3575 | 27.1671 | 50.24 | Mw | 4.7 | - | - | Akdeniz, 5.04 km.Dodecanese (Yunanistan), 145.83 km. Datça (Mugla) |
20.06.2022 00:30:40 | AFAD | 38.8461 | 43.5360 | 7.00 | ML | 1.3 | Türkiye | Van | Tusba |
2022.06.20 05:16:33 39.5308 28.7452 14.6 -.- 1.7 -.- AKYAYLA-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2022.06.20 04:19:02 37.9728 28.9830 6.1 -.- 2.0 -.- AHMETLI-SARAYKOY (DENIZLI)
2022.06.20 03:50:58 39.0458 26.0960 8.5 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2022.06.20 03:03:19 37.8695 27.2317 8.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.06.20 02:24:32 35.2530 27.1672 85.2 -.- 4.8 4.7 AKDENIZ
2022.06.20 00:30:11 35.8808 29.8435 10.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ
2022.06.20 00:21:40 37.9658 28.8178 16.2 -.- 1.3 -.- KIZILDERE-BUHARKENT (AYDIN)
2022.06.19 23:37:08 39.5313 26.0412 10.5 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE)
2022.06.19 23:32:27 38.8195 43.4272 5.0 -.- 1.8 -.- GEDIKBULAK-(VAN)
2022.06.19 23:27:37 39.1343 31.1905 5.4 -.- 1.5 -.- DAGINIK-EMIRDAG (AFYONKARAHISAR)
2022.06.19 22:19:13 37.8082 29.3628 5.0 -.- 2.1 -.- DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI)
2022.06.19 22:14:19 37.8050 29.3565 5.0 -.- 2.4 -.- DERECIFTLIK-HONAZ (DENIZLI)
2022.06.19 21:44:23 39.0440 43.7263 9.1 -.- 2.4 -.- KEMERKOPRU-MURADIYE (VAN)
2022.06.19 21:19:49 37.9795 27.1810 5.4 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.06.19 21:11:12 38.9645 29.8963 5.4 -.- 2.4 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA)
2022.06.19 20:59:51 38.9732 25.8745 10.1 -.- 1.7 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2022.06.19 20:48:00 39.9247 32.4158 1.5 -.- 2.2 -.- AYAS (ANKARA)
2022.06.19 20:19:34 38.6288 39.6703 10.7 -.- 2.1 -.- GEDIKYOLU-(ELAZIG)
2022.06.19 19:37:16 40.7435 28.1677 15.5 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI
2022.06.19 19:20:02 36.6173 25.9105 8.4 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
2022.06.19 19:07:50 37.4417 30.9297 13.5 -.- 1.8 -.- BEKIRLER-SUTCULER (ISPARTA)
2022.06.19 17:54:16 38.2232 38.6250 4.2 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
2022.06.19 17:17:53 35.7170 28.5743 14.3 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2022.06.19 17:07:03 38.8002 26.8342 5.4 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.06.19 16:36:10 34.7505 24.1300 22.9 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ)
2022.06.19 14:03:18 40.1220 31.7503 2.8 -.- 2.7 -.- CANTIRLI-BEYPAZARI (ANKARA)
2022.06.19 13:43:20 37.5802 29.9677 12.6 -.- 2.0 -.- YARISLI-YESILOVA (BURDUR)
2022.06.19 12:43:16 34.8693 23.6688 27.2 -.- 3.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2022.06.19 12:18:43 38.8595 43.5760 5.0 -.- 3.6 -.- AKCIFT-(VAN)
2022.06.19 12:18:20 37.6862 27.6115 8.8 -.- 1.7 -.- AVCILAR-SOKE (AYDIN)
2022.06.19 11:03:46 38.5727 31.2113 7.6 -.- 3.0 -.- DOGANCIK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR)
2022.06.19 08:34:12 38.1615 27.1295 9.3 -.- 1.5 -.- SASAL-MENDERES (IZMIR)
2022.06.19 05:07:21 38.8225 43.5602 5.0 -.- 2.6 -.- AKCIFT-(VAN)
2022.06.19 03:10:59 38.8643 43.5988 5.0 -.- 3.2 3.3 SAGLAMTAS-(VAN)
2022.06.19 02:30:54 38.9927 30.1912 3.6 -.- 1.7 -.- BESKARIS-ALTINTAS (KUTAHYA)
2022.06.19 02:02:25 37.9598 26.9765 5.8 -.- 2.4 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2022.06.19 01:51:05 39.8350 41.9025 10.2 -.- 2.1 -.- ALACA-KOPRUKOY (ERZURUM)
2022.06.19 01:01:07 35.1285 25.3003 7.8 -.- 3.3 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ)