Malatya'da deprem mi oldu? Malatya'da kaç büyüklüğünde, nerede deprem oldu? Malatya depremi ile alakalı son dakika bilgiler haber merkezlerine ulaşmaya başladı. İşte Malatya'da yaşanan son depremler...
Türkiye'nin önemli sorunlarından biri olan deprem hemen her gün yaşanan sıradan hadiselerinin en önemlisi. Buün nerelerde deprem oldu? İşte günün son dakika deprem haberi....
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan son depremlere dair verilere göre Malatya'da gece saat 22:04 sıralarında 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildiği bildirildi. Hekimhan merkezli Malatya depremi ayrıntıları ve peş peşe meydana gelen son depremler haberimizde.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi verilerine göre saat 22:04 sıralarında merkez üssü Malatya Karapınar, Hekimhan olan 4.4 büyüklüğünde bir deprem meyadana geldi. Yaşanan deprem yerin yaklaşık 6.5 kilometre derinlerde yaşandığı ve çevre illerden hissedildiği bildirildi.
2022.06.29 22:51:44 39.0718 37.7917 2.0 -.- 2.1 -.- KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
2022.06.29 22:32:13 34.4763 33.2085 6.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2022.06.29 22:23:16 36.8227 29.2322 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA)
2022.06.29 22:21:35 39.0768 37.7785 5.9 -.- 2.8 -.- KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
2022.06.29 22:04:33 39.0777 37.7743 6.5 -.- 4.6 4.4 KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
2022.06.29 21:37:16 34.5612 23.6778 19.7 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2022.06.29 20:40:25 39.0685 37.7772 1.9 -.- 3.1 3.0 KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
29.06.2022 22:54:23 | AFAD | 39.0298 | 37.7206 | 7.00 | ML | 1.4 | Türkiye | Sivas | Kangal |
29.06.2022 22:51:44 | AFAD | 39.0951 | 37.7766 | 6.99 | ML | 2.0 | Türkiye | Sivas | Kangal |
29.06.2022 22:51:13 | AFAD | 39.0928 | 37.7988 | 6.95 | ML | 1.4 | Türkiye | Sivas | Kangal |
29.06.2022 22:32:20 | AFAD | 34.8053 | 33.0286 | 6.21 | ML | 2.2 | - | Limassol | - |
29.06.2022 22:23:17 | AFAD | 36.8206 | 29.2055 | 7.00 | ML | 1.9 | Türkiye | Mugla | Fethiye |
29.06.2022 22:21:35 | AFAD | 39.0633 | 37.7938 | 7.00 | ML | 2.7 | Türkiye | Malatya | Hekimhan |
29.06.2022 22:20:11 | AFAD | 39.0596 | 37.7635 | 7.01 | ML | 1.5 | Türkiye | Malatya | Hekimhan |
29.06.2022 22:08:40 | AFAD | 39.1101 | 37.8136 | 7.02 | ML | 1.3 | Türkiye | Sivas | Kangal |
29.06.2022 22:05:15 | AFAD | 41.1208 | 33.8403 | 7.00 | ML | 1.6 | Türkiye | Kastamonu | Merkez |
29.06.2022 22:04:33 | AFAD | 39.0581 | 37.7745 | 15.05 | Mw | 4.5 | Türkiye | Malatya | Hekimhan |

2022.06.29 22:32:13 34.4763 33.2085 6.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ
2022.06.29 22:23:16 36.8227 29.2322 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-FETHIYE (MUGLA)
2022.06.29 22:21:35 39.0768 37.7785 5.9 -.- 2.8 -.- KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
2022.06.29 22:04:33 39.0777 37.7743 6.5 -.- 4.6 4.4 KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)
2022.06.29 21:37:16 34.5612 23.6778 19.7 -.- 3.4 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)
2022.06.29 20:40:25 39.0685 37.7772 1.9 -.- 3.1 3.0 KARAPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)