14 Haziran sabahı gece 24:00 ile başlayan yeni günde hangi il ve ilçelerde deprem meydana geldi? Türkiye genelinde yaşanan son depremnler ve en fazla gündem olan deprem haberi...
Günün son dakika deprem haberleri Muğla iline bağlı ülkenin en önemli tatil bölgesi olan Marmaris ve bölgesinden gelmeye devam ediyor. Art arda onlarca deprem yaşanan Marmaris ve bölgesi sabaha kadar sallanmaya devam etti.
Son depremler raporunda Türkiye genelinde 14 Haziran tarihinde Marmaris merkezli meydana gelen depremler güne damga vurdu. Sabahın ilk ışıklarına kadar Marmaris ve çevresi peş peşe depremler ile sallanırken, bazı depremlerin korku ve paniğe neden olduğu gelen son dakika haberleri arasında.
14 Haziran AFAD e Kandilli tarafından açıklanan son depremlere göre Marmaris ve çevresi en düşüğü 3.2 olmak üzere 3.5 büyüklüğünde peş peşe depremler yaşandığı bildirildi.
İşte Türkiye genelinde meydana gelen son depremler
2022.06.14 05:25:55 38.8563 43.5212 11.8 -.- 2.3 -.- ERMISLER-(VAN)
2022.06.14 04:27:31 36.7608 28.0587 3.9 -.- 3.2 3.1 TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 04:19:03 36.7462 28.0345 12.8 -.- 1.4 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 04:17:44 36.7597 28.0507 2.8 -.- 2.4 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 04:10:52 36.7412 28.0352 11.1 -.- 1.8 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 03:41:52 36.7643 28.0562 5.7 -.- 3.5 3.4 TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 03:26:14 36.7787 28.0620 6.3 -.- 2.1 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 03:23:44 36.7907 28.0553 8.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2022.06.14 03:14:35 36.7248 28.0382 5.0 -.- 2.7 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 03:13:04 36.7770 28.0617 6.1 -.- 3.6 3.6 TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 03:12:04 36.7380 28.0640 11.6 -.- 2.6 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 03:11:09 36.7727 28.0590 7.5 -.- 2.9 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 03:07:38 36.7498 28.0660 7.3 -.- 3.6 3.5 TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 02:56:54 36.7763 28.0548 3.6 -.- 1.8 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 02:53:30 36.7345 28.0645 13.5 -.- 1.6 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 02:51:29 36.7235 28.0350 1.9 -.- 1.7 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 02:49:55 36.7560 28.0173 5.3 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2022.06.14 02:48:32 36.7580 28.0670 6.6 -.- 2.9 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 02:47:39 36.7457 28.0640 6.6 -.- 2.7 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 02:43:28 36.4655 27.0748 3.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2022.06.14 01:18:12 38.8615 43.4837 6.9 -.- 2.2 -.- KARAAGAC-(VAN)
2022.06.14 01:08:35 38.8393 43.5143 5.0 -.- 3.4 3.5 BAGDASAN-(VAN)
AFAD VERİLERİNE GÖRE BUGÜN MEYDANA GELEN SON DEPREMLER
2022.06.14 04:27:31 36.7608 28.0587 3.9 -.- 3.2 3.1 TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 04:19:03 36.7462 28.0345 12.8 -.- 1.4 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 04:17:44 36.7597 28.0507 2.8 -.- 2.4 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 04:10:52 36.7412 28.0352 11.1 -.- 1.8 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 03:41:52 36.7643 28.0562 5.7 -.- 3.5 3.4 TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 03:26:14 36.7787 28.0620 6.3 -.- 2.1 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 03:23:44 36.7907 28.0553 8.3 -.- 2.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2022.06.14 03:14:35 36.7248 28.0382 5.0 -.- 2.7 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 03:13:04 36.7770 28.0617 6.1 -.- 3.6 3.6 TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 03:12:04 36.7380 28.0640 11.6 -.- 2.6 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 03:11:09 36.7727 28.0590 7.5 -.- 2.9 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 03:07:38 36.7498 28.0660 7.3 -.- 3.6 3.5 TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 02:56:54 36.7763 28.0548 3.6 -.- 1.8 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 02:53:30 36.7345 28.0645 13.5 -.- 1.6 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 02:51:29 36.7235 28.0350 1.9 -.- 1.7 -.- BOZBURUN-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 02:49:55 36.7560 28.0173 5.3 -.- 1.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)
2022.06.14 02:48:32 36.7580 28.0670 6.6 -.- 2.9 -.- TURGUTKOY-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 02:47:39 36.7457 28.0640 6.6 -.- 2.7 -.- SELIMIYE-MARMARIS (MUGLA)
2022.06.14 02:43:28 36.4655 27.0748 3.0 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2022.06.14 01:18:12 38.8615 43.4837 6.9 -.- 2.2 -.- KARAAGAC-(VAN)
2022.06.14 01:08:35 38.8393 43.5143 5.0 -.- 3.4 3.5 BAGDASAN-(VAN)

14.06.2022 04:27:31 | AFAD | 36.7265 | 28.0751 | 15.86 | ML | 2.9 | Türkiye | Hisaronu Korfezi, 0.12 km. Marmaris (Mugla) | ||
14.06.2022 04:19:04 | AFAD | 36.7176 | 28.0688 | 7.00 | ML | 1.0 | Türkiye | Mugla | Marmaris | |
14.06.2022 04:17:44 | AFAD | 36.7348 | 28.0793 | 16.30 | ML | 2.0 | Türkiye | - | Hisaronu Korfezi, 0.82 km. Marmaris (Mugla) | |
14.06.2022 04:10:53 | AFAD | 36.7406 | 28.0753 | 14.37 | ML | 1.4 | Türkiye | - | Hisaronu Korfezi, 0.75 km. Marmaris (Mugla) | |
14.06.2022 03:41:53 | AFAD | 36.7350 | 28.0775 | 7.00 | ML | 3.1 | Türkiye | - | Hisaronu Korfezi, 0.91 km. Marmaris (Mugla) | |
14.06.2022 03:26:14 | AFAD | 36.7393 | 28.0813 | 7.00 | ML | 1.9 | Türkiye | - | Hisaronu Korfezi, 0.57 km. Marmaris (Mugla) | |
14.06.2022 03:23:44 | AFAD | 36.7470 | 28.0771 | 7.00 | ML | 1.9 | Türkiye | - | Hisaronu Korfezi, 0.33 km. Marmaris (Mugla) | |
14.06.2022 03:14:36 | AFAD | 36.7533 | 28.0583 | 7.00 | ML | 2.1 | Türkiye | - | Hisaronu Korfezi, 0.66 km. Marmaris (Mugla) | |
14.06.2022 03:13:04 | AFAD | 36.7348 | 28.0563 | 7.00 | ML | 3.2 | Türkiye | - | Hisaronu Korfezi, 0.16 km. Marmaris (Mugla) | |
14.06.2022 03:12:05 | AFAD | 36.7486 | 28.0478 | 7.00 | ML | 2.0 | Türkiye | - | Hisaronu Korfezi, 1.24 km. Marmaris (Mugla) |