30 Ocak Pazartesi sabahında İstanbul Kapalıçarşı altın fiyatlarını öğrenmek için haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.Güncel altın fiyatarı yeni hafta itibariyle takip edilen ve merak edilirken, haftanın yeni iş günü Pazartesi sabahı itibariyle açılışlar ne durumda? Altın fiyatları Kapalıçarşı da şu sıralarda güne kaç liradan işlem görmeye başladı? Yeni hafta beklentileri, değerli madenlere hafta boyunca nasıl yansıyacak haberimizde.İstanbul Kapalıçarşı'da serbest piyasada açılış itibariyle, dolarda yaşanan kur yükselişinin de etkisiyle 148,6 lira seviyelerine kadar yükselen altının gram fiyatı, saat 09.30 itibarıyla 148,73 lira seviyelerinde dengeli biçimde kısa süreli artışlarla yeni işlem gününde artış trendinde...Gram altın, dün 146,5-149,0 bandında dalgalı bir seyir izlemesinin ardından günü önceki gün kapanışı ile yüzde 0,2 altında 147,2 liradan tamamlarken, Çeyrek altın fiyatları 241 lira seviyesinde geziniyor, Cumhuriyet altını ise bu sabah açılış itibariyle 993 lira seviyelerinde işlem görüyor.Bugün yeni haftada yeni i gününün ilk dakikaları itibariyle altının ons fiyatındaki düşüşe karşın, yurt içinde dolar kurunun 3,91 seviyesinin üzerini görmesinin etkisiyle gram altın fiyatını desteklediği görülüyor. Buna bağlı olarak Kapalıçarşı'da çeyrek altın 244, Cumhuriyet altını 994 liradan satılıyor.
Altın Fiyatları - 09:26 FİYAT FARK EN YÜKSEK EN DÜŞÜK ORTALAMA
Altın Ons 1192.53 0.11 % 1195.8500 1191.3300 1193.6693
Gram Altın 148.68 0.15 % 148.9000 147.6831 148.4030
Çeyrek Altın 240.1165 0.15 % 240.4735 238.5082 239.6708
Yarım Altın 479.9754 0.15 % 480.9470 477.0164 479.3416
Tam Altın 959.9508 0.15 % 961.8940 954.0328 958.6831
Cumhuriyet Altını 993.1755 0.15 % 994.6520 986.5231 991.3318
Gremse Altın 2481.6066 0.15 % 2486.6300 2466.3078 2478.3295
Reşat Altın 986.6987 0.15 % 988.6960 980.6158 985.3957
14 Ayar Altın 86.9305 0.15 % 87.1065 86.3946 86.8157
18 Ayar Altın 111.4494 0.15 % 111.6750 110.7623 111.3022
22 Ayar Altın 136.1899 0.15 % 136.3924 135.2777 135.9371
0.5 Gram Altın 74.2996 0.15 % 74.4500 73.8416 74.2015
1 Kilo Altın 148599.2030 0.15 % 148899.9675 147683.1434 148402.9651
Gümüş 2.1380 0.04 % 2.1495 2.1238 2.1364DÖVİZ - FİYAT FARK MİKTAR
Dolar 3.87710.17 %0.0065
Euro 4.16000.18 %0.0074
Sterlin 4.86690.02 %0.0008
Frank 3.88200.05 %0.0018
Riyal 1.03280.16 %0.0017

Altın Ons 1192.53 0.11 % 1195.8500 1191.3300 1193.6693
Gram Altın 148.68 0.15 % 148.9000 147.6831 148.4030
Çeyrek Altın 240.1165 0.15 % 240.4735 238.5082 239.6708
Yarım Altın 479.9754 0.15 % 480.9470 477.0164 479.3416
Tam Altın 959.9508 0.15 % 961.8940 954.0328 958.6831
Cumhuriyet Altını 993.1755 0.15 % 994.6520 986.5231 991.3318
Gremse Altın 2481.6066 0.15 % 2486.6300 2466.3078 2478.3295
Reşat Altın 986.6987 0.15 % 988.6960 980.6158 985.3957
14 Ayar Altın 86.9305 0.15 % 87.1065 86.3946 86.8157
18 Ayar Altın 111.4494 0.15 % 111.6750 110.7623 111.3022
22 Ayar Altın 136.1899 0.15 % 136.3924 135.2777 135.9371
0.5 Gram Altın 74.2996 0.15 % 74.4500 73.8416 74.2015
1 Kilo Altın 148599.2030 0.15 % 148899.9675 147683.1434 148402.9651
Gümüş 2.1380 0.04 % 2.1495 2.1238 2.1364DÖVİZ - FİYAT FARK MİKTAR
Dolar 3.87710.17 %0.0065
Euro 4.16000.18 %0.0074
Sterlin 4.86690.02 %0.0008
Frank 3.88200.05 %0.0018
Riyal 1.03280.16 %0.0017